Прейскурант на бухгалтерское и налоговое сопровождение
Услуга | Цена (в рублях) |
Разработка учетной политики | от 2500 руб. |
Консультации по учету и налогообложению | 450 руб./час |
Ведение бухгалтерского и налогового учета при УСН 6% до 100 документов в месяц | 4000 руб./мес. |
Ведение бухгалтерского и налогового учета при УСН 6% свыше 100 документов в месяц | 7000 руб./мес. |
Ведение бухгалтерского и налогового учета при УСН 12,5% (или при ЕНВД) до 100 документов в месяц (до 5 человек в штате) | 7000 руб./мес. |
Ведение бухгалтерского и налогового учета при УСН 12,5% (или при ЕНВД) свыше 100 документов в месяц (до 5 человек в штате) | 10000 руб./мес. |
ИП на УСН 6% (при отсутствии штатных сотрудников) | от 2000 руб./мес. |
ИП на УСН 12,5% (при отсутствии штатных сотрудников) | от 3500 руб./мес. |
Нулевая отчетность (полный пакет) | 1500 руб./квартал |
Ведение бухгалтерского и налогового учета при ОСН до 100 документов в месяц (до 5 человек в штате) | 10000 руб./мес. |
Ведение бухгалтерского и налогового учета при ОСН свыше 100 документов в месяц (до пяти человек в штате) | 15000 руб./мес. |
Составление деклараций 3-НДФЛ (для физ. лиц) | 400 руб. |
Подготовка документов для камеральной проверки | договорная |
Сопровождение налоговых проверок | договорная |
Проверка состояния учета (восстановление учета при необходимости) | договорная |
Подготовка документов для получения кредита в банке | от 1500 руб. |
Подготовка и получение справок (ИФНС, ФСС, ПФ, банки) | 300 руб. |
Дополнительные услуги:
Услуга |
Цена (в рублях) |
Абонентское секретарское обслуживание | от 2000 руб. |
Набор текста | 100 руб./страница |
Распечатка (принтер, ксерокс) | 10 руб./страница |